Прямой коаксиальный ВЧ-разъем N-типа для гибкого ВЧ-кабеля диаметром 7/8 дюйма
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЗД-CN-NM-CF78 |
Введите | Обычно коаксиальные разъемы |
Соединительный механизм | Резьбовое соединение |
Приложение | микроволновая печь |
классификация | Затыкать |
Форма | полосы |
Среднее давление | 4000В |
Внутренний контактный провод | Латунное/серебряное покрытие |
Внутренняя розетка для проводника | Оловянная бронза/серебро |
Изолятор | ПТФЭ/Тпх |
корпус и внешний проводник | Латунное/триметаллическое покрытие |
Тип штекера | Радиочастотное соединение |
Тип поставщика | Оригинальный производитель |
импеданс | 50 Ом |
Транспортный пакет | из картона |
Спецификация | 10 с Монатом |
товарный знак | ЗД ТЕХ |
Источник | Китай |
HS-код | 8536901900 |
Производственная мощность | 10 Вт/мес. |
Описание продукта
Разъем ZD RF имеет рабочий диапазон частот от постоянного тока до 3 ГГц, обеспечивает превосходные характеристики КСВ и низкую пассивную интермодуляцию. Это делает его идеальным для использования в базовых станциях сотовой связи, распределенных антенных системах (DAS) и приложениях для малых сот.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗД | |||
ЗД-CN-NM-CF78 | ||||
1. Рисунок | ||||
2. Описание продукта | ||||
ZD-CN-NM-CF78 N прямой штекер для гибкого радиочастотного кабеля 7/8 дюйма | ||||
3. Материал и покрытие | ||||
Внутренний контактный провод | Латунное/серебряное покрытие | |||
Внутренняя розетка для проводника | Оловянная бронза/серебро | |||
корпус и внешний проводник | Латунь/тримерталовое покрытие | |||
Изолятор | ПТФЭ | |||
поэзия | Резинка | |||
орех | Никелированная латунь | |||
4. Электрические свойства | ||||
Свойства импеданса | 50 Ом | |||
Диапазон частот | Постоянный ток ~ 6 ГГц | |||
Изоляцияширокая стойка | ≥10000 МОм | |||
Контакт центра | ≤1,5 МОм | |||
Внешний контакт | ≤1,5 МОм | |||
Диэлектрическая прочность | 2500 V Effektivwert | |||
Рабочее напряжение | 1400 В эфф. | |||
Вносимая потеря | ≤0,10 дБ | |||
КСВН | ≤1,10 | |||
ПИМ (2x20 Вт) | ≤-160 дБн | |||
5. Экологические и механические характеристики. | ||||
Долговечность (пары) | ≥500 циклов | |||
Наш контакт