Подводный ИП68 водоустойчивый кабельный соединитель 2/3 Пин легкой установки электрического кабельного соединителя М16
Обзор Описание продукта Особенность водонепроницаемого кабельного соединителя IP68:*Высокая степень защиты IP68*Образец
Описание
Базовая информация
Модель №. | М16 |
Сертификация | РоХС, CE |
Обработка поверхности | полировка |
Цвет | Шварц |
IP-рейтинг | IP68 |
Материал | Нейлон |
Введите | Прямая голова |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
Спецификация | М20*1,5 |
товарный знак | JXLJQ |
Источник | Провинция Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8547901000 |
Производственная мощность | 5000000 штук/месяц |
Описание продукта
наименование товара | IP68 водонепроницаемый кабельный разъем |
Материал | Нейлон PA66 + Силиконкаучук |
Разрешения | ИП68, ИСО9000, КЭ, УЛ-94В0 |
Рабочая температура | -40°С ~ +105°С |
Водонепроницаемый кабельный разъем IP68 отличается высокой устойчивостью к давлению, термостойкостью, взрывозащитой и устойчивостью к коррозии. |
IP68 водонепроницаемый кабельный разъем | ||||||
Размер модели | Ядерный | Напряжение | Текущий | поперечное сечение | Площадь кабеля | Длинный |
М16 | 2П/3П | 400В | 7,5А | 0,5~1,5 мм² | 3~6,5 мм7~10 мм | / |
М20 | 2П/3П | 400В | 24А | 0,5~2,5 мм²0,3~1,5 мм² | 5~8 мм9~12мм | 87,7 мм |
М25 | 2П/3П/4П/5П | 400В | 24А | 2П/3П/4П: 0,5~2,5 мм² 5П: 0,5~2,5 мм² | 5~8 мм9~12 мм10~14 мм | 100 мм |
М25-Т | 2П/3П | 400В | 24А | 0,5~6,0 мм² | 5~9 мм9~12 мм10~14 мм | 100 мм |
Водонепроницаемый кабельный разъем IP68 можно использовать в осветительной, автомобильной, строительной и других отраслях промышленности.
Он изготовлен из прочного пластика и медного сплава и выдерживает любые погодные условия.
Сведения о доставке водонепроницаемого кабельного соединителя IP68: обычно 7 рабочих дней после оплаты. Профиль компании: часто задаваемые вопросы
Вопрос: Вы торговая компания или производитель водонепроницаемых кабельных разъемов IP68?
Наш контакт
Отправить сейчас