Водонепроницаемая розетка, сварочная розетка на 2 отверстия, вилка M5.
Размер упаковки единицы продукта 25,00 см * 21,00 см * 9,00 см Вес брутто единицы продукта 0,500 кг Габаритный чертежYG-
Описание
Базовая информация
Модель №. | YG-5-2B-QGZ5 |
использовать | Отвертки для воздушного транспорта, шлифовальные машины, воздушные компрессоры, воздухопроводы |
Марке | Юэго |
Рабочая температура | Высокая температура |
Материал | Никелированная латунь |
Схема структуры | Круговой |
Тип поверхности | Реклама, округ Колумбия |
Количество ядер | 2 |
Вставьте штык | резьба |
Функция экранирования | Знак |
Режим подключения | Тип пайки |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | шт. |
товарный знак | ЮЭГУО |
Источник | Гуанчжоу |
Производственная мощность | 10000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 25,00 см * 21,00 см * 9,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,500 кг.Описание продукта
MaßzeichnungYG-5-2B-QGZ5YG(ЮЭГУО);5(М5);2(5-полигер Стекера);Технические характеристики
Пин код | 2 | ||
Сила приверженности | ≤30Н | ||
Сила втягивания | ≥5Н | ||
Механический срок службы | ≥500 | ||
IP-рейтинг | IP67/IP68 | ||
Защита корпуса | UL94 В-0 | ||
Воспламеняемость | ≥1000 МОм | ||
Поднимите температуру | +105 °С | ||
Более низкая температура | -40 °С | ||
номинальное напряжение | 60В | ||
Уровень загрязнения | 3 | ||
Категория перенапряжения | II | ||
Группа материалов | II | ||
Номинальный ток (40 °C) | 1А | ||
Контактное сопротивление | ≤10 Ом | ||
Контактный контакт | CuzN(Мессинг/Мессинг) | ||
Контактное покрытие | Au(гол/золото) | ||
Мужское использование | ПА66+ГФ | ||
Корпус свечного соединения | СУС304 | ||
Тебе | материалы | ||
Контакт | Бронза | ||
Внешний контакт | Мессинг | ||
орех | Мессинг | ||
уплотнительное кольцо | ЭПДМ | ||
Уход | Толпа |
Q2: Какая информация необходима для предложения?
A2: серия (M5/M8/M12), кодировка, штекер или гнездо, номер контакта, длина кабеля.
В3: Каков минимальный объем заказа (MOQ)? A3: 100 штук или по договоренности. В4: время выполнения объемных заказов?
А4: 3-4 недели.
В5: Обслуживание клиентов
A5: На все запросы будет дан ответ в течение 24 часов, и связь будет эффективной.
Наш контакт
Отправить сейчас